在对我校2025年普通全日制本科拟招生专业进行成本测算、实地调研的基础上,学校对2025年度拟招生专业提出以下学费收费标准,现特向社会公开征求意见。
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 2025学年收费标准(元/年) |
文学与新闻传播学院 | 050303 | 广告学 | 四年 | 4000 |
文学与新闻传播学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 4000 |
文学与新闻传播学院 | 050306 | 网络与新媒体 | 四年 | 4000 |
外国语学院 | 050201 | 英语 | 四年 | 5200 |
马克思主义学院 | 030101 | 法学 | 四年 | 4000 |
马克思主义学院 | 030302 | 社会工作 | 四年 | 4000 |
马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 四年 | 4000 |
经济与管理学院 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 4000 |
经济与管理学院 | 020302 | 金融工程 | 四年 | 5200 |
经济与管理学院 | 020101 | 经济学 | 四年 | 5200 |
经济与管理学院 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 4000 |
教育与心理学院 | 040107 | 小学教育 | 四年 | 4000 |
教育与心理学院 | 040106 | 学前教育 | 四年 | 4000 |
教育与心理学院 | 071102 | 应用心理学 | 四年 | 4000 |
国际教育学院 | 020302H | 金融工程(中外合作办学) | 四年 | 25000 |
数学与统计学院 | 020102 | 经济统计学 | 四年 | 4000 |
数学与统计学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 4000 |
数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 4000 |
物理与电子信息工程学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 5200 |
物理与电子信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 5200 |
物理与电子信息工程学院 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 5200 |
物理与电子信息工程学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 四年 | 5200 |
物理与电子信息工程学院 | 070201 | 物理学 | 四年 | 4000 |
化学与材料科学学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 5200 |
化学与材料科学学院 | 080403 | 材料化学 | 四年 | 5200 |
化学与材料科学学院 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 5200 |
化学与材料科学学院 | 070301 | 化学 | 四年 | 4000 |
化学与材料科学学院 | 080414 | 新能源材料与器件 | 四年 | 4000 |
生命科学技术学院 | 090201 | 农业资源与环境 | 四年 | 4000 |
生命科学技术学院 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 4000 |
生命科学技术学院 | 082701 | 食品科学与工程 | 四年 | 4000 |
生命科学技术学院 | 100701 | 药学 | 四年 | 4000 |
生命科学技术学院 | 090102 | 园艺 | 四年 | 4000 |
机械工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5200 |
机械工程学院 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 4000 |
机械工程学院 | 080213 | 智能制造工程 | 四年 | 4000 |
计算机与信息科学学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 5200 |
计算机与信息科学学院 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 5200 |
计算机与信息科学学院 | 080911 | 网络空间安全 | 四年 | 5200 |
计算机与信息科学学院 | 080717 | 人工智能 | 四年 | 4000 |
计算机与信息科学学院 | 080801 | 自动化 | 四年 | 4000 |
土木工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 4000 |
土木工程学院 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 4000 |
土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 5200 |
土木工程学院 | 081008 | 智能建造 | 四年 | 4000 |
建筑学院 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 4000 |
建筑学院 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 5200 |
体育学院 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 4000 |
文学与新闻传播学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 四年 | 9000 |
文学与新闻传播学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 9000 |
美术与设计学院 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 9000 |
美术与设计学院 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 9000 |
美术与设计学院 | 130401 | 美术学 | 四年 | 9000 |
美术与设计学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 9000 |
音乐学院 | 130205 | 舞蹈学 | 四年 | 9000 |
音乐学院 | 130202 | 音乐学 | 四年 | 9000 |
如对上述拟定标准有任何意见或建议,请于2025年4月24日前将意见或建议发送至邮箱cwc@hbeu.edu.cn。
湖北工程学院 财务处
2025年4月17日