根据《省委组织部、省人力资源与社会保障厅关于印发<湖北省省直事业单位2025年统一公开招聘工作方案>的通知》(鄂人社函〔2025〕14号)及上级关于面试工作的有关要求,现将湖北工程学院2025年统一公开招聘工作人员面试资格复审有关事项公告如下。
一、面试资格复审对象
准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位名称 | 笔试总分 | 排名 |
1142301703126 | 熊嘉源 | 男 | 辅导员A岗 | 225.00 | 1 |
1142301700215 | 刘永良 | 男 | 辅导员A岗 | 220.00 | 2 |
1142301702530 | 唐瑞 | 男 | 辅导员A岗 | 215.50 | 3 |
1142301703221 | 沈继统 | 男 | 辅导员A岗 | 213.50 | 4 |
1142301704401 | 张建军 | 男 | 辅导员A岗 | 211.00 | 5 |
1142301705007 | 季士棋 | 男 | 辅导员A岗 | 211.00 | 5 |
1142301703916 | 周哲宇 | 男 | 辅导员A岗 | 208.50 | 7 |
1142301700605 | 葛梦飞 | 男 | 辅导员A岗 | 208.00 | 8 |
1142301700413 | 宋晨阳 | 男 | 辅导员A岗 | 206.50 | 9 |
1142301705201 | 严伟政 | 男 | 辅导员A岗 | 204.00 | 10 |
1142301704516 | 殷一凡 | 男 | 辅导员A岗 | 202.00 | 11 |
1142301702520 | 李元旗 | 男 | 辅导员A岗 | 201.00 | 12 |
1142301703715 | 赵钰 | 男 | 辅导员A岗 | 198.00 | 13 |
1142301704323 | 刘恒 | 男 | 辅导员A岗 | 196.00 | 14 |
1142301700926 | 武广辉 | 男 | 辅导员A岗 | 196.00 | 14 |
1142301702905 | 戴玉帆 | 男 | 辅导员A岗 | 196.00 | 14 |
1142301704526 | 严律国 | 男 | 辅导员A岗 | 195.00 | 17 |
1142301701420 | 黄登 | 男 | 辅导员A岗 | 194.00 | 18 |
1142301700410 | 程健辰 | 男 | 辅导员A岗 | 193.00 | 19 |
1142301703308 | 陈帅 | 男 | 辅导员A岗 | 192.50 | 20 |
1142301701412 | 方建国 | 男 | 辅导员A岗 | 191.50 | 21 |
1142301703501 | 胡正 | 男 | 辅导员A岗 | 191.50 | 21 |
1142301701210 | 魏雨晴 | 女 | 辅导员B岗 | 227.50 | 1 |
1142301702615 | 王琪 | 女 | 辅导员B岗 | 225.50 | 2 |
1142301704422 | 徐丹丹 | 女 | 辅导员B岗 | 224.00 | 3 |
1142301700424 | 凃婧雯 | 女 | 辅导员B岗 | 221.50 | 4 |
1142301703929 | 原若冰 | 女 | 辅导员B岗 | 220.00 | 5 |
1142301705006 | 姚香澳 | 女 | 辅导员B岗 | 219.50 | 6 |
1142301705011 | 罗晓涵 | 女 | 辅导员B岗 | 219.50 | 6 |
1142301700710 | 陈泽 | 女 | 辅导员B岗 | 219.00 | 8 |
1142301701525 | 张心一 | 女 | 辅导员B岗 | 218.00 | 9 |
1142301704722 | 王佳敏 | 女 | 辅导员B岗 | 218.00 | 9 |
1142301703022 | 李佳玉 | 女 | 辅导员B岗 | 217.00 | 11 |
1142301701125 | 熊宇箐 | 女 | 辅导员B岗 | 216.50 | 12 |
1142301700107 | 刘晶莹 | 女 | 辅导员B岗 | 216.50 | 12 |
1142301703623 | 余帆帆 | 女 | 辅导员B岗 | 216.00 | 14 |
1142301703107 | 魏晓薇 | 女 | 辅导员B岗 | 216.00 | 14 |
1142301702111 | 汪婵 | 女 | 辅导员B岗 | 215.00 | 16 |
1142301703824 | 刘晨晖 | 女 | 辅导员B岗 | 214.00 | 17 |
1142301700530 | 喻雯璠 | 女 | 辅导员B岗 | 213.00 | 18 |
1142301702217 | 万嘉颖 | 女 | 辅导员B岗 | 213.00 | 18 |
1142301704502 | 汪嘉欣 | 女 | 辅导员B岗 | 212.00 | 20 |
1142301702019 | 郝佳晨 | 女 | 辅导员B岗 | 209.50 | 21 |
二、面试资格复审方式、时间和地点
面试资格复审方式:现场资格复审
面试资格复审时间:2025年5月20日(星期二)8:30-11:30 14:30-17:30
面试资格复审地点:湖北工程学院明德楼123室
三、考生须提供材料
参加资格复审的考生须提供以下材料:
1.《湖北工程学院公开招聘面试资格复审表》(附件)1份,签名要求手写,贴近期彩色1寸登记照。
2.本人详细简历一份。
3.本人第二代身份证原件和复印件、笔试准考证。
4.本人各学习阶段的毕业证、学位证原件和复印件以及教育部学历证书电子注册备案表或教育部学籍在线验证报告(近期通过学信网打印);应届毕业生还没领取毕业证和学位证的,由所在院校出具相关证明材料原件(加盖公章);毕业于国(境)外高校的须提供教育部留学服务中心等机构出具的学历认证证书等认定材料。
5.按《岗位表》“报考资格条件”要求,须提供所在党组织开具的中共党员(含预备党员)证明材料原件和复印件。
6.在职公务员、事业单位在编人员(参照《中华人民共和国公务员法》管理人员)报考的,须经本人所在单位同意,并提供单位同意报考的书面证明材料。
四、其他事项
1.按照《湖北省省直事业单位2025年统一公开招聘工作人员公告》关于划定笔试卷面成绩最低合格线的要求,确定此次笔试卷面成绩最低合格线为120分。考生《职业能力倾向测验》和《综合应用能力》两科笔试卷面成绩之和达到120分的,方能进入下一招聘环节。
2.凡未在规定时间参加资格复审或资格复审不合格的,取消面试资格。因取消面试资格或考生放弃面试资格,出现面试人选缺额需要递补的,在报考同一岗位人员中依笔试总成绩由高到低的顺序依次递补。
3.考生放弃面试资格复审,应向我校出具书面放弃声明发送至指定邮箱rsc@hbeu.edu.cn。未出具书面放弃声明并确实无法联系考生本人的,由我校2名以上工作人员记录在案证实,并在报考同一岗位人员中以笔试总成绩由高到低的顺序依次递补。
4.应聘人员凡与我校教职工有属于《事业单位公开招聘人员暂行规定》《事业单位人事管理回避规定》等文件规定应当回避关系的(包括夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系、近姻亲关系、其他亲属关系等)、师生关系(研究生导师)的,须在资格复审表中填写清楚,并承诺内容真实准确。如有因瞒报违反回避原则,将取消拟聘用资格。
5.请各位考生保持通讯畅通。考生通讯方式如有变更,请及时主动与我校工作人员联系。
联系人及电话:
人事处:牛老师 0712-2345109 QQ1665857623
学工部(处):姜老师 胡老师 0712-2345997
湖北工程学院
2025年5月15日