根据《湖北省省直事业单位2025年统一公开招聘工作方案》(鄂人社函〔2025〕14号)、《湖北省省直事业单位2025年统一公开招聘工作人员公告》有关规定,经个人报名、资格审查、笔试、面试、体检、心理测试、政审等程序,确定沈继统等14人为我校2025年统一公开招聘拟聘用人员,现予以公示如下。公示期结束后,拟聘用人员无正当理由逾期(自接到通知20日内),否则取消聘用资格。
姓名 | 性别 | 出生 年月 | 学位/学历 | 硕士就读学校 | 所学专业 | 总成绩 | 岗位排名 | 体检 考察 心理测试 | 招聘岗位 | 用人单位 |
沈继统 | 男 | 1997.02 | 硕士研究生 | 武汉科技大学 | 工业工程 | 80.55 | 1 | 合格 | 辅导员(A) | 学工部(处) |
唐瑞 | 男 | 1995.09 | 硕士研究生 | 武汉科技大学 | 公共管理 | 80.45 | 2 | 合格 | 辅导员(A) | 学工部(处) |
季士棋 | 男 | 1996.10 | 硕士研究生 | 武汉纺织大学 | 马克思主义理论 | 80.21 | 3 | 合格 | 辅导员(A) | 学工部(处) |
张建军 | 男 | 1995.08 | 硕士研究生 | 湖北大学 | 国际商务 | 78.77 | 4 | 合格 | 辅导员(A) | 学工部(处) |
刘永良 | 男 | 1999.03 | 硕士研究生 | 长江大学 | 机械 | 77.81 | 5 | 合格 | 辅导员(A) | 学工部(处) |
葛梦飞 | 男 | 1996.12 | 硕士研究生 | 重庆工商大学 | 社会工作 | 77.29 | 6 | 合格 | 辅导员(A) | 学工部(处) |
周哲宇 | 男 | 1999.12 | 硕士研究生 | 湖南理工学院 | 艺术设计 | 77.12 | 7 | 合格 | 辅导员(A) | 学工部(处) |
魏雨晴 | 女 | 2000.02 | 硕士研究生 | 中南民族大学 | 法律(非法学) | 82.17 | 1 | 合格 | 辅导员(B) | 学工部(处) |
魏晓薇 | 女 | 2000.09 | 硕士研究生 | 华中师范大学 | 教育学 | 81.60 | 2 | 合格 | 辅导员(B) | 学工部(处) |
姚香澳 | 女 | 1999.12 | 硕士研究生 | 武汉轻工大学 | 食品加工与安全 | 79.79 | 3 | 合格 | 辅导员(B) | 学工部(处) |
罗晓涵 | 女 | 1999.09 | 硕士研究生 | 武汉轻工大学 | 会计学 | 79.07 | 4 | 合格 | 辅导员(B) | 学工部(处) |
徐丹丹 | 女 | 1998.02 | 硕士研究生 | 武汉轻工大学 | 马克思主义基本原理 | 78.95 | 5 | 合格 | 辅导员(B) | 学工部(处) |
刘晨晖 | 女 | 2000.05 | 硕士研究生 | 南京林业大学 | 机械 | 78.93 | 6 | 合格 | 辅导员(B) | 学工部(处) |
原若冰 | 女 | 2000.05 | 硕士研究生 | 山西财经大学 | 图书情报 | 78.53 | 7 | 合格 | 辅导员(B) | 学工部(处) |
公示时间:2025年6月19日至2025年6月25日。广大群众对公示人员如有异议,请在公示期间向学校纪委、监察专员办公室或人事处反映。举报反映请告知本人真实姓名和联系方式,举报内容必须真实、准确,并尽量提供具体线索。
来信地址:孝感市交通大道272号湖北工程学院
邮政编码:432000
举报邮箱:rsc@hbeu.edu.cn
举报电话:0712-2345281(学校纪委、监察专员办公室)
0712-2345365(学校人事处)
湖北工程学院统一公开招聘工作领导小组办公室
2025年6月19日