根据学校2026年人才引进要求,经应聘人员报名、资格审查、面试考核与政治审查等环节,用人单位党政联席会议研究决定,报请校长办公会审定通过后,确定李一凡等10人为拟聘专任教师,现公示5个工作日,从2026年3月27日至2026年4月2日。如有异议,可在公示期内向派驻纪检监察组、校纪委或人事处反映。
派驻纪检监察组、校纪委电话:0712-2345281;人事处电话:0712-2345365。
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 博士就读学校 | 所学专业 | 总成绩 | 岗位排名 | 考察情况 | 类别 | 用人单位 | 备注 |
1 | 李一凡 | 女 | 1998.04 | 研究生/博士 | 安徽农业大学 | 茶学 | 93.7 | 1 | 合格 | 理工A类 | 生命科学技术学院、农学院 |
|
2 | 郝宗围 | 男 | 1998.12 | 研究生/博士 | 安徽农业大学 | 园艺产品贮藏与加工 | 92.6 | 2 | 合格 | 理工A类 | 生命科学技术学院、农学院 |
|
3 | 刘曼 | 女 | 1998.01 | 研究生/博士 | 武汉大学 | 摄影测量与遥感 | 94.1 | 1 | 合格 | 理工A类 | 建筑学院 |
|
4 | 刘合淼 | 男 | 1996.05 | 研究生/博士 | 中国矿业大学 | 电气工程 | 92.9 | 1 | 合格 | 理工A类 | 物理与电子信息工程学院 |
|
5 | 罗傲 | 男 | 1993.06 | 研究生/博士 | 华中师范大学 | 理论物理 | 92.6 | 2 | 合格 | 理工A类 | 物理与电子信息工程学院 |
|
6 | 熊璋玺 | 男 | 1995.06 | 研究生/博士 | 北京理工大学 | 信息与通信工程 | 91.7 | 3 | 合格 | 理工B类 | 物理与电子信息工程学院 |
|
7 | 邵珠宬 | 男 | 1999.09 | 研究生/博士 | 英国赫瑞-瓦特大学 | 工商管理 | 93 | 1 | 合格 | 人文A类 | 经济与管理学院 |
|
8 | 王子言 | 男 | 1995.12 | 研究生/博士 | 日本大阪公立大学 | 经济学 | 90.9 | 2 | 合格 | 人文A类 | 经济与管理学院 |
|
9 | 景啸 | 男 | 1986.10 | 研究生/博士 | 西北工业大学 | 网络空间安全 | 90.4 | 3 | 合格 | 理工B类 | 经济与管理学院 |
|
10 | 郑思源 | 女 | 1998.11 | 研究生/博士 | 湖北大学 | 中国史 | 92 | 1 | 合格 | 人文C类 | 马克思主义学院 |
|
人事处
2026年3月27日